Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019
Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội
Nhân viên hành chính kho
TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN Sale Logistics
TUYỂN DỤNG Nhân viên xuất nhập khẩu.
Hoạt động bao gồm chế biến, thương mại xuất khẩu các sản phẩm thủy sản sang nước ngoài.
Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Mê Linh. Con tàu này do hãng tàu Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) sở hữu và khai thác, chủ yếu trên tuyến nội địa Bắc – Nam.
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
CÔNG TY | Chủ tàu | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) | |
Quản lý tàu | Công ty Vận tải biển Container VINALINES | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | 8135 | |
Ngày đặt sống chính | 30 tháng 03 năm 1983 | ||
Ngày hạ thủy | tháng 06 năm 1983 | ||
Ngày đóng | 01 tháng 11 năm 1983 | ||
Nhà máy đóng tàu | Dong Hae Shipbuilding, Ulsan, Hàn Quốc | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VN-1219-VT | |
Số phân cấp | VR832568 | ||
Số IMO | 8126836 | ||
Hô hiệu | 3WBC | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 135.61 / 124.29 | |
B / D (đầy tải) | 21.00 / 7.687 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 8384 | |
Dung tích hữu ích NT | 4344 | ||
Trọng tải | 11235.1 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 15611.6 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 2 / (25.2 x 15.3); 1 / (19.3 x 15.3) | |
TEU | 594 | ||
TEU (homo 14T) | – | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | – | |
FO | 1025 | ||
Nước ngọt | 250 | ||
Ballast | 4141 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | Kobe Diesels Co. Ltd. / Mitsubishi – 6 UEC 45/115 H | |
Vòng quay (vòng/phút) | 165 | ||
Công suất | 6000 HP | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 14.5 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | 5 x 30T | |
Số ổ điện lạnh | – | ||
Chân vịt mũi | – | ||
Cellguide | – | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Marianne Schulte (97) | ||
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập