Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019
Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội
Nhân viên hành chính kho
TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN Sale Logistics
TUYỂN DỤNG Nhân viên xuất nhập khẩu.
Hoạt động bao gồm chế biến, thương mại xuất khẩu các sản phẩm thủy sản sang nước ngoài.
Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu container Đông Du:
QUỐC TỊCH | PANAMA | ||
|
|||
CÔNG TY | Chủ tàu | Công ty CP hàng hải Đông Đô | |
Quản lý tàu | Công ty CP hàng hải Đông Đô | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | 392 | |
Ngày đặt sống chính | 20 tháng 5 năm 1997 | ||
Ngày hạ thủy | 18 tháng 10 năm 1997 | ||
Ngày đóng | 7 tháng 1 năm 1998 | ||
Nhà máy đóng tàu | Murakami Hide Shipbuilding, Nhật Bản | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | 26788-PEXT-1 | |
Số phân cấp | 980227 | ||
Số IMO | 9159309 | ||
Hô hiệu | 3FBB8 | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 119.16 / 110.50 | |
B / D (đầy tải) | 18.20 / 7.85 | ||
|
|||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 6543 | |
Dung tích hữu ích NT | 3,336 | ||
Trọng tải | 8515.5 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | – | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / 12.60 X 10.58; 5 / 12.60 X 8.00 | |
TEU | 566 | ||
TEU (homo 14T) | 390 | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | – | |
FO | 785 | ||
Nước ngọt | 232 | ||
Ballast | 3064 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | I-Mex Co., Ltd. / B&W 8L35MC (MARK 6) | |
Vòng quay (vòng/phút) | 210 | ||
Công suất | 5178KW | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 15 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | 2 x 36T | |
Số ổ điện lạnh | 100 | ||
Chân vịt mũi | – | ||
Cellguide | – | ||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Universal Island (08) | ||
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập